Contents
show
What is US size 7 in South Africa?
Mens Shoe Size Conversion Chart
SA & UK SIZES | EURO SIZES | US SIZES |
---|---|---|
6 | 39-40 | 7 |
7 | 40-41 | 8 |
8 | 41-42 | 9 |
9 | 42-43 | 10 |
What is shoe size 38 in South Africa?
ADULT SIZE GUIDE
Europe | UK / SA | US |
---|---|---|
38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 6 | 8.5 |
40 | 6.5 | 9 |
What is a size 7 shoe equivalent to?
Shoe Size Conversion Chart
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
6.5 | 39 | 6 |
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
Is size 7 shoe a size 38?
Big Kid Shoe Size Conversions (7 – 12 years)
US Sizes | Euro Sizes | CM |
---|---|---|
5.5 | 37 | 23.5 |
6 | 38 | 24.1 |
6.5 | 38 | 24.4 |
7 | 39 | 24.8 |
What is a size 8 in South Africa?
South african measurements chart
SA Size | SA Size | SA Size |
---|---|---|
XS | 30 | 6 |
S | 32 | 8 |
M | 34 | 10 |
L | 36 | 12 |
What is a size 7 in UK?
Shoe Size Guide
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
8.5 | 41-42 | 8 |
What is the size of 38?
Shirt Size (SLIM FIT)
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
38 | 39 | 37 |
39 | 41 | 39 |
40 | 42.5 | 40.5 |
41 | 44 | 42 |
What size is a 36 shoe?
Women’s Shoe Size Chart
US | E.U. | Inches |
---|---|---|
5 | 35.5 | 8.5 |
5.5 | 36 | 8.75 |
6 | 36.5 | 8.875 |
6.5 | 37 | 9.125 |
What size is 28 in children’s shoes?
International Children’s Shoe Size Conversion chart for US, UK and European sizes.
UK | EU | US |
---|---|---|
9 1/2 jnr | 27 | |
10 jnr | 28 | 10 1/2 |
10 1/2 jnr | 28.5 | |
11 jnr | 29 | 12 |